Hôm nay gặp 1 bài viết khá hay trên vforum nên chia sẻ cho mọi người cùng xem về đặc điểm giữa Android và IOS để chuẩn bị mua điện thoại.
Là 1 dân công nghệ, đam mê máy tính, điện thoại nên mình cũng đã được sử dụng cũng như các hệ điều hành điện thoại khác nhau: iOS, Android, hay Windows phone. Thực tế trải nghiệm mình có thể khẳng định mỗi hệ điều hành đều có những điểm hay và nhược điểm khác nhau. Tùy vào sở thích, công việc, nhu cầu khả năng tài chính bạn có thể chọn hệ điều hành phù hợp với mình nhất.
Cuộc chiến giữa Android iOS vẫn chưa bất phân thắng bai
Ở bài viết này mình đưa ra bảng so sánh 2 hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay trên điện thoại di động là Android và iOS. Với hệ điều hành Android bạn có thể bắt gặp trên rất nhiều các hãng điện thoại khác nhau như: Samsung galaxy, sony xperia, Asus Zenfone, HTC... kể cả bPhone của BKAV. Tùy vào nhà sản xuất các phiên bản này có thể được đặt tên khác nhau như: colorOS, BOS... Nhưng thực tế nó vẫn dựa vào nên tảng Android.So sánh các đặc điểm chungTính năng/Đặc điểm | Android | iOS |
Nhà sản xuất | Google | Apple |
Ngày phát hành lần đầu | 23/9/2008 | 29/7/2007 |
Mã nguồn | Mở | Đóng với các component mở |
Khả năng tùy biến | Mặc định rất nhiều, người dùng có thể tùy biến thêm nếu root thiết bị | Hạn chế, tuy nhiên người dùng có thể tùy biến thông qua Jailbreak |
Nhắn tin miễn phí | Google Hangout, Ứng dụng OTT bên thứ 3 | iMessenger, Ứng dụng OTT bên thứ 3 |
Gọi điện miễn phí | Google Hangout | Facetime |
Cửa hàng ứng dụng | Google Play | App Store |
Tài khoản quản lý | Google account(gmail) | iCloud(Apple ID) |
Lập trình dựa trên ngôn ngữ | C, C ++, Java | C, C ++, Objective-C |
Tùy biến Widgets | Có | Không(trừ phần thông báo) |
Điều khiển giọng nói | Google Now | Siri |
Bản đồ | Google Maps | Apple maps |
Trình duyệt web mặc định | Google Chrome | Safari |
Các hãng sản xuất sử dụng | Google, LG, Samsung, HTC, Sony, Asus, Motorola | Apple Inc |
So sánh về hiệu năng và những nhu cầu sử dụng thực tế | Android | iOS |
Hiệu năng | Đòi hỏi cấu hình mạnh mới cho 1 trải nghiệm mượt mà. Máy có cấu hình trung bình hoặc yếu sau 1 thời gian sẽ chậm đi đáng kể. | Tối ưu hệ điều hành rất tốt nhanh, mượt mà ít lag |
Giá thành | Rẻ, nhiều lựa chọn. Giá xuống nhanh hơn | Đắt, ít sự lựa chọn hơn. Giữ giá khá lâu |
Giao diện | Có thể tùy biến rất nhiều với widget và các ứng dụng | Giao diện đơn giản, đẹp thân thiện dễ sử dụng không có nhiều tùy chọn thay đổi |
Thay đổi hình nền | Cho phép | Cho phép |
Đổi nhạc chuông | Có thể set bất kỳ bài hát nào làm nhạc chuông, nhà thông báo, tin nhắn báo thức | Không có sẵn. Bạn phải dùng các công cụ để tạo nhạc chuông riêng cho iPhone sau đó mới sử dụng được. Đây cũng là 1 trong những bất tiện |
Copy nhạc, video, từ máy tính vào | Đơn giản, kết nối và copy file nhưng USB | Phải thông qua iTunes hoặc các công cụ tương tự để đồng bộ hóa |
Copy nhạc, video từ điện thoại vào máy tính | Cho phép, đơn giản | Không cho phép |
Copy hình ảnh từ máy tính vào điện thoại | Cho phép | Không cho phép copy trực tiếp, phải đồng bộ thông qua các công cụ |
Copy hình ảnh từ điện thoại vào máy tính | Cho phép | Cho phép |
Ứng dụng game | Nhiều, phong phú | Nhiều, phông phú |
Tải file nhạc, video trực tiếp về điện thoại | Cho phép, tải bình thường | Không cho phép tải |
Tải hình ảnh về điện thoại | Cho phép | Cho phép |
Bảo mật | Khá tốt | Rất tốt |
Giá thành khi sửa chữa thay thế linh kiện | Vừa phải | Khá đắt |
| | |
Kết luận: Dựa vào bảng so sánh trên hy vọng các bạn sẽ có những lựa chọn cho riêng mình. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân của mình thì iOS vẫn có phần nhỉnh hơn Android 1 chút nếu xét trên tổng thế. Nên nếu có điều kiện bạn có thể sắm cho mình 1 chiếc iPhone đời mới nhất như 6s hoặc 6, 5s cũng cho trải nghiệm rất tốt. Nếu bạn thích sự tùy biến, dễ sử dụng, giá cả hợp lý nhiều lựa chọn về màn hình thì Android sẽ là tốtVới các dòng điện thoại Lumia dùng Windows 10 mobile hiện tại cũng có sự cải thiện khá tốt về giao diện và mượt mà ổn định lâu dài cũng là lựa chọn rất đáng chú ý. Tuy nhiên kho ứng dụng nghèo nàn và giao diện có thể hơi nhàn chán sẽ là điểm yếu của hệ điều hành này.